總部:石家莊市高新技術(shù)園區(qū)方大科技園10號樓12層
工廠:石家莊趙縣柏舍生物產(chǎn)業(yè)園
固話:0311-68010888 / 0311-68010111
電話:13231148555
盤式干燥機(jī)、流化床干燥機(jī)與噴霧干燥機(jī)的適用物料與能耗對比分析如下:
| 對比項(xiàng) | 盤式干燥機(jī) | 流化床干燥機(jī) | 噴霧干燥機(jī) |
|---|---|---|---|
| 適用物料 | 膏狀、濾餅、高粘度物料;熱敏性物料 | 顆粒狀、粉狀物料;熱敏性物料 | 液態(tài)、懸浮液、乳濁液 |
| 熱效率 | 60%-80% | 40%-60% | 30%-40% |
| 單位能耗 | 1.3-1.6kg蒸汽/kg水 | 較高(比盤式高15%-25%) | 0.8-6kWh/kg水(顯著高于盤式) |
| 干燥時間 | 中等(5-80分鐘) | 較快(幾分鐘至幾十分鐘) | 極快(幾秒至幾分鐘) |
| 設(shè)備成本 | 中等(約50-200萬元) | 較低(約30-150萬元) | 較高(約50-200萬元) |
| 操作復(fù)雜度 | 較低(配置簡單) | 中等(需優(yōu)化氣流) | 較高(需控制霧化參數(shù)) |
選擇建議:

主營產(chǎn)品 >>
聯(lián)系方式 >> Power by 93營銷系統(tǒng)????第 【2】年
總部:石家莊市高新技術(shù)園區(qū)方大科技園10號樓12層
工廠:石家莊趙縣柏舍生物產(chǎn)業(yè)園
固話:0311-68010888 / 0311-68010111
電話:13231148555
